Maratontabeller
Tre poäng för seger.
Tabellernas kolumner: antal säsonger - målskillnad - poäng.
Länkar till detaljerade tabeller (pdf) hittar du längst ner på sidan.
Superettan 2000-2020
Tabellens kolumner: antal säsonger - målskillnad - poäng
1 | Degerfors IF | 15 | 6 | 619 |
2 | Assyriska FF | 15 | -4 | 613 |
3 | Östers IF | 14 | 38 | 605 |
4 | Athletic Eskilstuna* | 14 | 3 | 570 |
5 | Falkenbergs FF | 13 | 47 | 559 |
6 | Jönköpings Södra IF | 13 | -3 | 548 |
7 | Ljungskile SK* | 13 | 27 | 537 |
8 | Åtvidabergs FF | 12 | 10 | 516 |
9 | IF Brommapojkarna | 11 | 60 | 492 |
10 | Landskrona BoIS | 12 | 2 | 487 |
11 | Mjällby AIF | 10 | 69 | 449 |
12 | GAIS | 11 | -39 | 426 |
13 | GIF Sundsvall | 8 | 125 | 409 |
14 | IK Brage | 11 | -96 | 396 |
15 | Ängelholms FF | 10 | -63 | 389 |
16 | Trelleborgs FF | 9 | 56 | 386 |
17 | Örgryte IS | 9 | 2 | 369 |
18 | Västerås SK | 9 | -55 | 342 |
19 | IFK Norrköping | 7 | 100 | 341 |
20 | Varbergs BoIS | 8 | -12 | 323 |
21 | IFK Värnamo | 8 | -61 | 291 |
22 | BK Häcken | 5 | 115 | 281 |
23 | Halmstads BK | 5 | 108 | 275 |
24 | IK Sirius | 6 | 42 | 269 |
25 | Syrianska FC | 7 | -49 | 267 |
26 | Gefle IF | 6 | -3 | 251 |
27 | Hammarby IF | 5 | 56 | 240 |
28 | Enköpings SK | 6 | -56 | 218 |
29 | Västra Frölunda IF | 5 | -2 | 197 |
30 | Dalkurd FF | 4 | 35 | 184 |
31 | Kalmar FF | 3 | 70 | 171 |
32 | Örebro SK | 3 | 67 | 164 |
33 | IK Frej Täby | 5 | -68 | 162 |
34 | IF Sylvia | 5 | -63 | 157 |
35 | Norrby IF | 4 | -33 | 147 |
36 | Östersunds FK | 3 | 32 | 146 |
37 | Umeå FC | 5 | -135 | 120 |
38 | IFK Malmö | 3 | -26 | 111 |
39 | Helsingborgs IF | 2 | 28 | 108 |
40 | Bodens BK | 3 | -35 | 99 |
41 | Qviding FIF | 4 | -94 | 98 |
42 | IF Limhamn Bunkeflo* | 2 | -22 | 74 |
43 | AIK | 1 | 29 | 64 |
44 | Djurgårdens IF | 1 | 36 | 63 |
45 | Malmö FF | 1 | 16 | 60 |
46 | FC Trollhättan | 2 | -50 | 55 |
47 | Akropolis IF | 1 | 5 | 45 |
48 | Vasalunds IF | 1 | -29 | 29 |
49 | BK Forward | 1 | -18 | 26 |
50 | Utsiktens BK | 1 | -28 | 26 |
51 | Gunnilse IS | 1 | -28 | 26 |
52 | Husqvarna FF | 1 | -22 | 22 |
53 | Friska Viljor FC | 1 | -44 | 20 |
54 | Motala AIF | 1 | -46 | 17 |
* Not: Ljungskile SK är inkl Panos Ljungskile SK 2000, Athletic Eskilstuna är inkl FC Café Opera Djursholm 2000-03, FC Café Opera United 2004, Väsby United FC 2005-10 och Athletic FC United 2015-16 samt att IF Limhamn Bunkeflo är inkl Bunkeflo IF 2007.
Näst högsta serien 1928/29-2020
Not: 1991 och 1992 räknas vår- och höstserierna som halva säsonger. Resultat från Kvalsvenskan och Kvalettan räknas ej in.
Tabellens kolumner: antal säsonger - målskillnad - poäng.
1 | Landskrona BoIS | 53 | 565 | 2046 |
2 | IK Brage | 54,5 | 344 | 1975 |
3 | Åtvidabergs FF* | 52 | 303 | 1871 |
4 | IFK Eskilstuna | 48 | 534 | 1747 |
5 | Kalmar FF | 48 | 209 | 1673 |
6 | GIF Sundsvall | 42 | 506 | 1656 |
7 | Gefle IF* | 48,5 | 100 | 1596 |
8 | Degerfors IF | 42 | 236 | 1590 |
9 | IFK Malmö | 48 | 176 | 1566 |
10 | Jönköpings Södra IF | 40 | 278 | 1562 |
11 | Hammarby IF | 37,5 | 757 | 1519 |
12 | GAIS | 36 | 336 | 1460 |
13 | Västerås SK | 39 | 9 | 1401 |
14 | IS Halmia | 44 | 168 | 1386 |
15 | Halmstads BK | 34,5 | 591 | 1337 |
16 | Örgryte IS | 33,5 | 439 | 1319 |
17 | IF Brommapojkarna | 35 | 19 | 1319 |
18 | Sandvikens IF | 35,5 | 469 | 1314 |
19 | Örebro SK | 31 | 545 | 1238 |
20 | Mjällby AIF | 27,5 | 197 | 1143 |
21 | BK Häcken | 26,5 | 318 | 1119 |
22 | Östers IF | 24 | 285 | 1059 |
23 | Djurgårdens IF | 25 | 567 | 1039 |
24 | IK Sleipner | 34 | -21 | 1021 |
25 | Norrby IF | 29 | 11 | 1002 |
26 | Helsingborgs IF | 23 | 322 | 968 |
27 | IK Sirius | 25 | 100 | 940 |
28 | IFK Luleå* | 29 | -23 | 940 |
29 | BK Derby | 30 | 25 | 914 |
30 | KB Karlskoga* | 32 | 78 | 901 |
31 | Västra Frölunda IF | 24,5 | 129 | 895 |
32 | Vasalunds IF | 23 | 40 | 879 |
33 | Karlstad BK* | 33 | -224 | 854 |
34 | Trelleborgs FF | 20,5 | 148 | 823 |
35 | IF Elfsborg | 17 | 410 | 817 |
36 | IFK Västerås | 31 | -162 | 779 |
37 | Falkenbergs FF | 20,5 | -53 | 776 |
38 | Assyriska FF | 20 | -64 | 775 |
39 | Ljungskile SK* | 18 | 74 | 746 |
40 | Höganäs BK | 28 | -45 | 736 |
41 | Sandvikens AIK | 25 | 70 | 709 |
42 | IFK Holmsund | 21 | 203 | 707 |
43 | Kristianstads FF* | 23 | -15 | 698 |
44 | Motala AIF | 24,5 | -181 | 678 |
45 | IFK Norrköping | 16 | 387 | 675 |
46 | Skellefteå AIK* | 23 | 22 | 663 |
47 | IF Saab | 18 | 125 | 659 |
48 | Surahammars IF | 25 | -19 | 654 |
49 | IK Oddevold | 18 | 14 | 627 |
50 | Varbergs BoIS | 20 | -74 | 614 |
51 | Hallstahammars SK | 21 | -48 | 581 |
52 | IFK Stockholm | 17 | 128 | 578 |
53 | Athletic Eskilstuna* | 14 | 3 | 570 |
54 | Tidaholms GIF | 22 | -110 | 567 |
55 | Sundbybergs IK | 22 | -74 | 564 |
56 | Grimsås IF | 18 | -112 | 558 |
57 | IFK Hässleholm | 16 | -99 | 549 |
58 | Billingsfors IK | 20 | -33 | 526 |
59 | Kalmar AIK | 18,5 | -186 | 518 |
60 | IFK Värnamo | 18 | -125 | 516 |
61 | Jonsereds IF | 17,5 | -91 | 487 |
62 | Husqvarna IF | 19 | -70 | 482 |
63 | Skövde AIK | 13,5 | 16 | 465 |
64 | Brynäs IF | 15 | -21 | 465 |
65 | IFK Trelleborg | 16 | -79 | 463 |
66 | Ängelholms FF* | 14 | -129 | 463 |
67 | Råå IF | 14 | 51 | 457 |
68 | Nyköpings BIS* | 15 | -96 | 443 |
69 | Enköpings SK | 14,5 | -178 | 433 |
70 | IK City | 18 | -109 | 431 |
71 | Umeå FC | 12 | -60 | 418 |
72 | Lycksele IF | 16 | -37 | 417 |
73 | Malmö BI | 16 | -84 | 412 |
74 | IFK Sundsvall | 10,5 | 49 | 411 |
75 | Gunnilse IS | 11 | 5 | 399 |
76 | Reymersholms IK | 15 | 48 | 389 |
77 | BK Forward | 12 | -57 | 389 |
78 | Ifö/Bromölla IF* | 14 | -21 | 387 |
79 | Karlskrona AIF* | 13,5 | -161 | 384 |
80 | IFK Göteborg | 8 | 199 | 374 |
81 | Myresjö IF | 12 | -155 | 358 |
82 | Fässbergs IF | 15 | -131 | 351 |
83 | Ljusne AIK | 15 | -70 | 350 |
84 | Ludvika FK* | 12 | 49 | 338 |
85 | Spårvägens FF* | 9 | 46 | 321 |
86 | Nybro IF | 12 | -26 | 311 |
87 | Avesta AIK | 13 | -142 | 297 |
88 | Bodens BK | 11 | -117 | 285 |
89 | SK Sifhälla | 10 | -80 | 279 |
90 | Sandåkerns SK | 9 | 29 | 278 |
91 | Ope IF | 10 | -152 | 268 |
92 | Syrianska FC | 7 | -49 | 267 |
93 | IFK Uddevalla | 12 | -96 | 266 |
94 | IF Sylvia | 8 | -95 | 262 |
95 | Köpings IS | 10 | -136 | 261 |
96 | Redbergslids IK | 9 | -23 | 260 |
97 | IFK Östersund | 11 | -47 | 253 |
98 | Mjölby AI | 11,5 | -119 | 252 |
99 | Hässleholms IF | 9 | -99 | 250 |
100 | Gunnarstorps IF | 9 | -81 | 242 |
101 | Malmö FF | 6 | 147 | 239 |
102 | Skogens IF | 10 | -77 | 237 |
103 | Lundby IF | 9 | 2 | 235 |
104 | AIK | 4 | 152 | 223 |
105 | Högadals IS | 6 | 52 | 218 |
106 | Domsjö IF | 8 | -13 | 217 |
107 | IFK Arvika* | 9 | -124 | 209 |
108 | Stenungsunds IF | 6 | -14 | 208 |
109 | Lunds BK | 9 | -103 | 206 |
110 | BK Landora | 8 | -24 | 196 |
111 | Dalkurd FF | 4 | 35 | 184 |
112 | Finspångs AIK | 8 | -83 | 184 |
113 | Waggeryds IK | 7 | -65 | 182 |
114 | Markaryds IF | 6,5 | -121 | 182 |
115 | IFK Kumla | 9 | -162 | 176 |
116 | Älvsjö AIK | 6 | -13 | 175 |
117 | Södertälje SK | 8 | -160 | 172 |
118 | IK Frej Täby | 5 | -68 | 162 |
119 | Kiruna FF | 4,5 | -28 | 161 |
120 | IFK Ystad | 6 | -42 | 161 |
121 | Kinna IF | 7 | -125 | 161 |
122 | Värtans IK | 6 | 3 | 153 |
123 | Spånga IS | 5,5 | -96 | 153 |
124 | Alingsås IF | 6 | -16 | 151 |
125 | Stattena IF | 6 | -20 | 151 |
126 | Gnosjö IF | 6 | -97 | 151 |
127 | Friska Viljor FC* | 7 | -105 | 151 |
128 | Väsby IK | 5,5 | -78 | 149 |
129 | Östersunds FK | 3 | 32 | 146 |
130 | Gårda BK | 5 | 25 | 145 |
131 | Hudiksvalls ABK | 5 | -50 | 145 |
132 | Skärblacka IF | 5 | 46 | 144 |
133 | Blomstermåla IK | 7 | -151 | 144 |
134 | Deje IK | 7 | -87 | 132 |
135 | Olofströms IF | 6 | -73 | 127 |
136 | IFK Helsingborg | 5 | -3 | 121 |
137 | Trollhättans IF | 5 | -96 | 121 |
138 | Fagerviks GF | 5 | -13 | 120 |
139 | Ljusdals IF | 4 | 8 | 118 |
140 | IFK Grängesberg | 6 | -43 | 115 |
141 | Råsunda IS | 5 | -111 | 114 |
142 | Västerås IK | 5 | -55 | 112 |
143 | Krokslätts FF | 5 | -58 | 111 |
144 | Gimonäs CK | 5 | -83 | 110 |
145 | Bollnäs GIF | 6 | -94 | 109 |
146 | Nacka FF | 3 | -34 | 104 |
147 | IK Tord | 4 | -6 | 103 |
148 | Perstorps SK | 4 | -23 | 103 |
149 | IFK Trollhättan | 5 | -52 | 103 |
150 | Karlslunds IF | 4 | -53 | 103 |
151 | Husqvarna FF* | 5 | -106 | 102 |
152 | Visby IF Gute | 3 | -30 | 101 |
153 | IF Viken | 5 | -60 | 100 |
154 | Qviding FIF | 4 | -94 | 98 |
155 | BK Drott | 4 | -5 | 95 |
156 | Skara IF | 4 | -50 | 93 |
157 | Emmaboda IS | 3 | -39 | 91 |
158 | Alvesta GIF | 3 | -29 | 90 |
159 | Katrineholms SK | 3 | -38 | 90 |
160 | Westermalms IF | 4 | -28 | 86 |
161 | Marma IF | 3 | -16 | 81 |
162 | IF Älgarna | 4 | -41 | 81 |
163 | Luleå SK | 5 | -109 | 80 |
164 | Limhamns IF | 3 | -6 | 78 |
165 | Lira Luleå BK | 3 | -51 | 77 |
166 | IF Limhamn Bunkeflo* | 2 | -22 | 74 |
167 | Sölvesborgs GoIF | 3 | -23 | 74 |
168 | IFK Sunne | 4 | -128 | 71 |
169 | IFK Örebro | 3 | -23 | 69 |
170 | Söderhamns IF | 3 | -21 | 67 |
171 | Hertzöga BK | 2,5 | -51 | 65 |
172 | Malungs IF | 3 | -80 | 64 |
173 | Årsta SK | 3 | -31 | 62 |
174 | Hofors AIF | 3 | -39 | 62 |
175 | IF Verdandi | 3 | -33 | 61 |
176 | Kungshamns IF | 3 | -63 | 61 |
177 | FC Trollhättan | 2 | -50 | 55 |
178 | Flens IF | 2 | -29 | 52 |
179 | Alets IK | 3 | -45 | 52 |
180 | Slottsbrons IF | 3 | -40 | 51 |
181 | Hagalunds IS | 3 | -68 | 50 |
182 | IFK Karlshamn | 3 | -90 | 50 |
183 | Kubikenborgs IF | 2 | -34 | 48 |
184 | IFK Bofors | 2 | -66 | 48 |
185 | IFK Tidaholm | 2 | -5 | 46 |
186 | Surte IS | 2 | -17 | 46 |
187 | Akropolis IF | 1 | 5 | 45 |
188 | IFK Mora | 2 | -52 | 43 |
189 | IFK Kristinehamn | 2 | -35 | 42 |
190 | Göteborgs FF | 2 | -7 | 41 |
191 | IFK Härnösand | 2 | -26 | 41 |
192 | IFK Lidingö | 2 | -28 | 40 |
193 | GIF Nike | 2 | -59 | 40 |
194 | IFK Kalix | 2 | -21 | 39 |
195 | Göteborgs AIK | 2 | -63 | 39 |
196 | Hovås IF | 2 | -36 | 38 |
197 | IF Rune | 3 | -81 | 38 |
198 | Falu BS | 3 | -100 | 38 |
199 | Luleå FF | 1 | 8 | 37 |
200 | Fagersta AIK | 2 | -47 | 36 |
201 | Sollefteå GIF | 3 | -100 | 36 |
202 | Tranemo IF | 1 | -21 | 34 |
203 | Gimo IF | 1,5 | -41 | 34 |
204 | Västerviks AIS | 2 | -51 | 32 |
205 | Tyresö FF | 2 | -77 | 32 |
206 | Nynäshamns IF | 2 | -49 | 31 |
207 | Örebro FF* | 2 | -32 | 30 |
208 | Landala IF | 2 | -51 | 29 |
209 | IK Kongahälla | 1 | -9 | 28 |
210 | Skellefteå IF | 2 | -76 | 28 |
211 | Utsiktens BK | 1 | -28 | 26 |
212 | Piteå IF | 1 | -10 | 25 |
213 | IFK Ulricehamn | 1 | -11 | 25 |
214 | Skutskärs IF | 2 | -40 | 25 |
215 | Billesholms GIF | 1 | -24 | 24 |
216 | Mönsterås GIF | 1 | -24 | 24 |
217 | Timrå IK* | 2 | -63 | 24 |
218 | Gällivare SK | 1 | -17 | 23 |
219 | IK Atleten | 1 | -17 | 23 |
220 | Kramfors-Alliansen | 1 | -43 | 21 |
221 | IF Allians | 1 | -39 | 20 |
222 | Iggesunds IK | 1 | -13 | 19 |
223 | BK Kenty | 1 | -22 | 19 |
224 | Munkedals IF | 1 | -23 | 17 |
225 | Lessebo GoIF | 2 | -75 | 17 |
226 | IF Vesta | 1 | -19 | 16 |
227 | Frösö IF | 1 | -27 | 16 |
228 | Oskarströms IF | 1 | -11 | 15 |
229 | Katrineholms AIK | 1 | -33 | 15 |
230 | Essviks AIF | 1 | -36 | 15 |
231 | Gammelstads IF | 1 | -39 | 15 |
232 | Ronneby BK | 1 | -28 | 14 |
233 | Norsjö IF | 1 | -23 | 13 |
234 | Majornas IK | 1 | -23 | 12 |
235 | Långshyttans AIK | 1 | -37 | 12 |
236 | Tomelilla IF | 1 | -47 | 12 |
237 | Skärgårdens IF | 1 | -50 | 11 |
238 | Mariehofs IF | 1 | -54 | 9 |
239 | Åstorps IF | 1 | -35 | 8 |
240 | Åshammars IK | 1 | -57 | 8 |
241 | Ljunga IF | 1 | -43 | 7 |
242 | Sunnanå SK | 1 | -46 | 7 |
243 | IFK Falköping | 1 | -42 | 6 |
244 | IF Leikin | 0,5 | -29 | 4 |
245 | IF Örnen | 1 | -83 | 4 |
246 | Växjö BK | 1 | -54 | 3 |
247 | Örtakoloniens IF | 1 | -62 | 2 |
Not: seger ger generellt tre poäng i denna maratontabell.
Perioden 1928/29-86 avser division II, division I fr o m 1987 och Superettan fr o m 2000. Vår- och höstserierna 1991 och 1992 betraktas som halva serier, lag som spelat hela säsongen i någon av dessa serier på division I-nivå tillgodoräknas hel säsong, övriga en halv. Kvalsvenskan resp. kvalettan 1991-92 ingår ej.
* Åtvidabergs FF är inkl. Åtvidabergs IF 1932/33-34/35, Gefle IF är inkl. Gefle IF/Brynäs 1980-81, IFK Luleå är inkl. Luleå FF/IFK 1986-89, dock ej Luleå FF 1985, Gammelstads IF 1979 ingår inte i Luleå FF, KB Karlskoga är inkl. Karlskoga IF 1932/33-55/56 och KB 63 1965-68, Karlstads BK är inkl. Karlstads BIK 1936/37-64, Kristianstads FF är inkl. IFK Kristianstad 1929/30-80, Skellefteå AIK är inkl. Skellefteå AIK/IF 1965-68, Ljungskile SK är inkl. Panos Ljungskile SK 1998-2000, Nyköpings BIS är inkl. Nyköpings AIK 1942/43-64, Ifö/Bromölla IF är inkl. Bromölla IF 1942/43-65, Karlskrona AIF är inkl. Saltö BK 1962-63, Athletic Eskilstuna är inkl. Café Opera Djursholm 2000-03, FC Café Opera United 2004, Väsby United FC 2005-10 och Athletic FC United 2015-16, Ludvika FK är inkl. Ludvika FFI 1938/39-51/52, Spårvägens FF är inkl. Spårvägens GoIF 1990-91 och Mälarvik/Spårvägens FF 1992, IFK Arvika är inkl. Arvika BK 1937/38-40/41, Ängelholms FF är inkl. Ängelholms IF 1934/35-39/40, Friska Viljor FC är inkl. IF Friska Viljor 1954/55-68, Husqvarna FF är inkl. Huskvarna Södra IS 1949/50-61, IF Limhamn Bunkeflo är inkl Bunkeflo IF 2007, Örebro FF är inkl. Örebro IK 1932/33 och Timrå IK är inkl. Wifsta/Östrands IF 1960.