
Publikrekord hemma för våra landslag
1 juni 1967 och Örjan Persson, Kurt Axelsson, Agne Simonsson, Hasse Selander och Tom Turesson är på väg av planen efter 1-1 i EM-kvalet mot Portugal inför 49.689 hemma på Råsunda. Matchen finns med på listan över publika toppnoteringar där nära 53.000 mot Västtyskland 1965 är onåbart i dagsläget. Ingen nutida arena har kapacitet att utmana gamla Råsunda.
Herrlandskamper
- 52 943 Sverige-Västtyskland 1965-09-26 Solna Råsunda 1-2
- 51 954 Sverige-Frankrike 1969-10-15 Solna Råsunda 2-0
- 50 878 Sverige-Danmark 1960-10-23 Göteborg Nya Ullevi 2-0
- 50 022 Sverige-Luxemburg 2017-10-07 Solna Friends Arena 8-0
- 49 967 Sverige-England 2012-11-14 Solna Friends Arena 4-2
- 49 766 Sverige-Portugal 2013-11-19 Solna Friends Arena 2-3
- 49 737 Sverige-Brasilien 1958-06-29 Solna Råsunda 2-5
- 49 712 Sverige-Spanien 2019-10-15 Solna Friends Arena 1-1
- 49 689 Sverige-Portugal 1967-06-01 Solna Råsunda 1-1
- 49 646 Sverige-Argentina 2013-02-06 Solna Friends Arena 2-3
- 49 498 Sverige-Norge 1959-10-18 Göteborg Nya Ullevi 6-2
- 49 471 Sverige-Västtyskland 1958-06-24 Göteborg Nya Ullevi 3-1
- 49 436 Sverige-Irland 2013-03-22 Solna Friends Arena 0-0
- 49 416 Sverige-Österrike 2013-10-11 Solna Friends Arena 2-1
- 49 251 Sverige-Tyskland 2013-10-15 Solna Friends Arena 3-5
- 49 053 Sverige-Danmark 2015-11-14 Solna Friends Arena 2-1
- 49 023 Sverige-Ryssland 2014-10-09 Solna Friends Arena 1-1
- 48 783 Sverige-Frankrike 2017-06-09 Solna Friends Arena 2-1
- 48 462 Sverige-Österrike 1973-05-23 Göteborg Nya Ullevi 3-2
- 48 355 Sverige-Österrike 2015-09-08 Solna Friends Arena 1-4
Damlandskamper*
* EM-finalen för damer, 28 juli 2013, Tyskland-Norge 1-0 på Friends Arena i Solna lockade 41.301 åskådare och är därmed den damlandskamp som lockat flest åskådare på svensk mark.

- 25 882 Sverige-Tyskland 2019-04-06 Solna Friends Arena 1-2
- 20 302 Sverige-Schweiz 2002-05-08 Solna Råsunda 4-0
- 16 608 Sverige-Tyskland 2013-07-24 Göteborg Gamla Ullevi 0-1
- 16 414 Sverige-Finland 2013-07-13 Göteborg Gamla Ullevi 5-0
- 16 128 Sverige-Danmark 2013-07-10 Göteborg Gamla Ullevi 1-1
- 14 500 Sverige-Brasilien 1995-06-05 Helsingborg Olympia 0-1
- 12 257 Sverige-Brasilien 2009-04-25 Göteborg Gamla Ullevi 3-1
- 11 460 Sverige-Slovakien 2016-09-15 Göteborg Gamla Ullevi 2-1
- 11 244 Sverige-Danmark 2015-10-27 Göteborg Gamla Ullevi 1-0
- 9 168 Sverige-Moldavien 2016-06-06 Göteborg Gamla Ullevi 6-0
- 9 104 Sverige-Skottland 2014-09-17 Göteborg Gamla Ullevi 2-0
- 8 839 Sverige-Italien 2003-05-17 Solna Råsunda 5-0
- 8 800 Sverige-Finland 2001-09-09 Umeå Gammliavallen 8-1
- 8 092 Sverige-Kroatien 2018-06-07 Göteborg Gamla Ullevi 4-0
- 7 937 Sverige-Kina 1995-06-13 Helsingborg Olympia 1-1
- 7 811 Sverige-Japan 1995-06-09 Västerås Arosvallen 2-0
U21 herrlandskamper
- 19 820 Sverige-Serbien 2009-06-23 Malmö Swedbank Stadion 3-1
- 16 385 Sverige-England 2009-06-26 Göteborg Gamla Ullevi 3-3
- 14 623 Sverige-Vitryssland 2009-06-16 Malmö Swedbank Stadion 5-1
- 11 618 Sverige-Italien 2009-06-19 Helsingborg Olympia 1-2
- 9 390 Sverige-Serbien 2006-10-10 Trollhättan Edsborgs IP 0-5
- 8 828 Sverige-Kroatien 2004-09-07 Trollhättan Edsborgs IP 0-2
- 7 864 Sverige-San Marino 2003-09-05 Trollhättan Edsborgs IP 0-3
- 7 352 Sverige-Holland 1992-03-25 Växjö Värendsvallen 1-0
- 7 330 Sverige-England 2004-03-30 Kristianstad Kristianstad IP 2-2
- 6 799 Sverige-Grekland 1990-10-31 Malmö Malmö Stadion 5-0
Pojklandskamper
- 6 000 Sverige-Frankrike 1969-10-15 Solna Råsunda 1-2
- 4 817 Sverige-Frankrike 1999-07-18 Linköping Folkungavallen 0-0
- 3 886 Sverige-Lettland 2003-08-21 Skellefteå Norrvalla IP 4-1
- 3 349 Sverige-Portugal 1999-07-20 Motala Idrottsparken 1-3
- 3 294 Sverige-Tyskland 2001-09-04 Landskrona Landskrona IP 0-4
- 3 115 Sverige-Belgien 2005-10-07 Limhamn Limhamns IP 0-1
- 3 048 Sverige-Grekland 1974-05-26 Helsingborg Olympia 2-3
- 2 674 Sverige-Skottland 2000-10-06 Hörby Hörby IP 4-4
- 2 662 Sverige-Lettland 2007-04-26 Höllviken Höllvikens IP 1-0
- 2 626 Sverige-Finland 2000-08-31 Upplands-Väsby Vilundavallen 2-1
U21/U23 dam- & flicklandskamper
- 3 208 Sverige-Frankrike 2005-05-25 Tranås Ängaryds IP 4-2
- 2 374 Sverige-Norge 2006-10-11 Stenungsund Nösnäsvallen 1-3
- 2 350 Sverige-USA 2002-06-26 Iggesund 0-5
- 2 346 Sverige-England 2006-05-06 Vimmerby Vimarvallen 0-0
- 2 259 Sverige-England 2003-05-15 Skene Byttorps IP 1-0
- 2 253 Sverige-Spanien 2002-05-02 Helsingborg Olympia 0-1
- 2 185 Sverige U23-England 2017-06-06 Säffle Sporthälla 0-4
- 1 940 Sverige-Tyskland 2004-04-22 Kävlinge Högalids IP 2-1
- 1 899 Sverige-Danmark 2002-05-02 Kungsbacka Tingbergsvallen 0-0
- 1 847 Sverige-Tyskland 2005-10-26 Visby Gutavallen 1-3
- 1 821 Sverige-Tyskland 2003-07-06 Hudiksvall Glysisvallen 1-1
- 1 817 Sverige-Tyskland 1999-05-15 Kristinehamn Brovallens IP 2-1
- 1 749 Sverige-England 2005-05-18 Hjo Guldkroksvallen 1-1
Futsallandskamper herr
- 2 373 Sverige-Danmark 2013-01-12 Skövde Arena Skövde 3-4
- 2 034 Belgien-Sverige 2019-02-02 Alingsås Estrad Alingsås 8-5
- 1 711 Sverige-Israel 2015-01-17 Skövde Arena Skövde 4-0
- 1 457 Sverige-Turkiet 2015-01-07 Malmö Baltiska Hallen 4-0
- 1 295 Sverige-Malta 2019-01-31 Alingsås Estrad Alingsås 5-1
- 1 253 Sverige-Frankrike 2012-12-11 Göteborg Lisebergshallen 2-3
- 1 205 Sverige-Tjeckien 2016-10-29 Umeå Umeå Energi Arena Vind 4-6
- 1 148 Sverige-Armenien 2019-01-30 Alingsås Estrad Alingsås 3-1
- 1 140 Sverige-Frankrike 2012-12-12 Göteborg Lisebergshallen 3-5
- 1 121 Sverige-England 2014-02-24 Örebro Nya idrottshuset 3-2
Futsallandskamper dam
- 555 Sverige-Italien 2019-04-03 Vetlanda Iscar Arena 3-9
- 519 Sverige-Italien 2019-04-02 Vetlanda Iscar Arena 3-2